【楽天市場】キッチンカーに使えそうな大容量ポータブル電源2022年8月
キッチンカーで1日(8時間)営業の間に無理なく使えそうな大容量ポータブル電源を楽天市場の中から探してみました。
- 「大容量 ポータブル電源」というキーワード検索で表示される商品(約2866件)の中から蓄電容量がWh表記の商品をピックアップ。
(※Ah表記の商品は基本的には容量の小さいバッテリーであるため調査対象から外しました。) - その上で、「3000Wh」以上の大容量のポータブル電源で容量の大きいもの順に5つ以下にピックアップしました。
(※少し技術的な話になりますが、楽天市場APIというサービスでデータ取得しました。) - 情報取得日:2022年8月26日
- 今回調査した商品(2866件)を容量別に分類したところ次のようになりました。
蓄電容量 商品数 比率 3000Wh以上 23 0.8% 2000Wh以上3000Wh未満 105 3.7% 1000Wh以上2000Wh未満 515 18.0% 500Wh以上1000Wh未満 791 27.6% 500Wh未満 1432 50.0% 総計 2866 100% 3000Wh以上のポータブル電源は、まだまだ少ないんですね。。。。
とは言え、ひと昔前に比べればものすごく増えたし、拡張できるタイプは魅力あります。 - 容量(Wh)と価格(円)の関係は、以下の通りです。
近似式⇒「価格(円)」=123.32×「蓄電容量(Wh)」+4189
R^2=0.7
以下に蓄電容量が大きかったベスト5を記載しますのでご参照ください。
今後も定期的に集計をしていきます。
【大容量1位】Goal Zero Yeti 6000X (120V) Power Station
【情報取得日】:2022年08月26日 | |||
容量 | 6071Wh | 価格 (税込) 送料抜き | ¥808,889 |
重量 | 48.1㎏ | 価格(/kWh) | \133,248 |
楽天市場ジャンル | 太陽光発電機・ソーラーパネル | レビュー数 | – |
販売店 | PC4U 楽天市場店 | レビュー平均 | – |
楽天ランキング | – | 順位 | – |
大容量6,071Whリチウムイオン電池を搭載。専用アプリによるリモート制御に対応し、防災対策やアウトドアなど、多くの電力を必要とする際に活躍するポータブル電源 [特徴] ・電池容量6,071Whのリチウムイオン電池を搭載 ・ACコンセント×2、USB×4、12V×4 出力端子搭載 ・最大60W/3Aに対応したUSB Type-C PDポートを搭載 ・2,000W ACインバータを内蔵し、AC120V/60Hz 純正弦波出力に対応(3,500W サージ電力) ・ノートPC、液晶テレビ、冷蔵庫など、様々な電気製品の同時利用が可能 ・付属ACアダプター、USB Type-C PDポート、別売カーシガー充電器からの充電に対応 ・高性能ソーラーパネル「Boulder」シリーズと接続することで太陽光からの充電が可能(オプション、MPPT方式対応) ・専用アプリによるリモート制御に対応 ・視認性に優れたインジケータを搭載 ・持ち運びに便利なキャリーカートを付属防災対策やアウトドアにも最適な大容量モデル Yeti 6000X (120V) Power Stationは、電池容量6,071Whのリチウムイオン電池を搭載したポータブル電源です。多くの電力を必要とする際に活躍する大容量モデルで、60インチ4Kテレビや大型冷蔵庫、防災時に必須となる電気毛布、電動工具なども駆動可能。持ち運びに便利なキャリーカートを付属しており、川や山といったアウトドアでの活用に加え、倉庫や納屋、災害時の避難所などの電力が届かない場所においても、幅広く活用することができる製品です。フル充電回数の目安 ノートPC:約120回、スマートフォン:約501回、タブレット:約201回 | |||
詳しくはこちらから |
【大容量2位】ポータブル電源 Bluetti EP500
【情報取得日】:2022年08月26日 | |||
容量 | 5100Wh | 価格(税込)送料込み | ¥598,000 |
重量 | 76㎏ | 価格(/kWh) | \117,255 |
楽天市場ジャンル | 太陽光発電機・ソーラーパネル | レビュー数 | 5 |
販売店 | レビュー平均 | 4 | |
楽天ランキング | BLUETTI JAPAN 楽天市場店 | 順位 | – |
| |||
詳しくはこちらから |
【大容量3位】ポータブル電源 Bluetti two(2000Wh+拡張1200Wh2つ)
【情報取得日】:2022年08月26日 | |||
容量 | 容量4400Wh 【拡張時】 | 価格 (税込) 送料抜き | ¥321,750 |
重量 | 97㎏ (本体27㎏+拡張35㎏×2) | 価格(/kWh) | \103,406 |
楽天市場ジャンル | 太陽光発電機・ソーラーパネル | レビュー数 | – |
販売店 | SEKIYA | レビュー平均 | – |
楽天ランキング | – | 順位 | – |
アメリカのクラウドファンディングで史上最高9.9億円集めたBluetti AC200の後継モデルがいよいよ登場。強度がさらにアップしてどんどん持ち運べるようになりました! 本セットは、追加容量バッテリー付属で、さらに大容量!合計4400whあるから長引く停電でも安心。ケーブル一本で付け外しが可能な世界最新の技術で、シーンに応じて様々な使い方ができるようになりました。 【セット内容】 ポータブル電源×1 【スペック】 ■ポータブル電源 電池容量:2000wh 33.1Ah サイクル寿命:2500回以上 ■追加バッテリー | |||
詳しくはこちらから |
【大容量4位】DELTA Pro 3600Wh/1,125,000mAh
【情報取得日】:2022年08月26日 | |||
容量 | 3600Wh | 価格(税込)送料込み | ¥440,000 |
重量 | 45㎏ | 価格(/kWh) | \122,333 |
楽天市場ジャンル | 太陽光発電機・ソーラーパネル | レビュー数 | 26 |
販売店 | EcoFlow公式楽天市場店 | レビュー平均 | 4 |
楽天ランキング | – | 順位 | – |
| |||
詳しくはこちらから |
【大容量5位】VIGOROUS 3000w PORTABLE POWER STATION
【情報取得日】:2022年08月26日 | |||
容量 | 3000Wh | 価格 (税込) 送料込み | ¥298,000 |
重量 | 25㎏ | 価格(/kWh) | \99,333 |
楽天市場ジャンル | 太陽光発電機・ソーラーパネル | レビュー数 | 30 |
販売店 | スリーラブ | レビュー平均 | 5 |
楽天ランキング | – | 順位 | – |
【活躍対象】 アウトドア キャンプ バーベキュウ マリンスポーツ サーフィン ラフティング カヌー カヤック 夜釣り用ライト、DIY、現場仕事、カメラ撮影、車・バイク・ボートなどバッテリー充電 スキューバー ダイビング オートキャンプ 釣り 海水浴 水泳 自宅 リビング キッチン ガレージ 倉庫 サーキュレーター 扇風機 など【製品詳細】 重量:25 kg サイズ:40.8 x 32.8 x 23.4 cm(幅×奥行き×高さ) 容量:3000wh 960Ah/48V ピーク 3600w 耐用回数:>3000回 システム:BMS・防滴・温度制御・サージ保護・正弦波・短絡保護 バッテリー:BAK製リチウムイオン電池 18650 三元系リチウム電池 (BMW/Tesla/Dell/テスラ/プリウス/リーフなどに供給している世界基準のリチウムイオン蓄電池です。) | |||
詳しくはこちらから |
コメント